期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306563 | 13 | 小 单 | |||
3306562 | 12:56 | 0+9+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3306561 | 12:52 | 6+5+9=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3306560 | 12:49 | 7+1+5=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3306559 | 12:45 | 0+0+8=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3306558 | 12:42 | 0+9+2=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3306557 | 12:38 | 3+8+5=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3306556 | 12:35 | 4+7+7=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3306555 | 12:31 | 8+7+0=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3306554 | 12:28 | 6+4+6=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3306553 | 12:24 | 5+1+1=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3306552 | 12:21 | 9+2+5=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3306551 | 12:17 | 5+5+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3306550 | 12:14 | 3+7+3=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3306549 | 12:10 | 5+3+2=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3306548 | 12:07 | 7+8+7=22 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306562 | 17 | 大 | 单 | ||
3306561 | 20 | 大 | 双 | ||
3306560 | 13 | 小 | 单 | ||
3306559 | 08 | 小 | 双 | ||
3306558 | 11 | 小 | 单 | ||
3306557 | 16 | 大 | 双 | ||
3306556 | 18 | 大 | 双 | ||
3306555 | 15 | 大 | 单 | ||
3306554 | 16 | 大 | 双 | ||
3306553 | 07 | 小 | 单 | ||
3306552 | 16 | 大 | 双 | ||
3306551 | 11 | 小 | 单 | ||
3306550 | 13 | 小 | 单 | ||
3306549 | 10 | 小 | 双 | ||
3306548 | 22 | 大 | 双 | ||
3306547 | 17 | 大 | 单 | ||
3306546 | 09 | 小 | 单 | ||
3306545 | 07 | 小 | 单 | ||
3306544 | 14 | 大 | 双 | ||
3306543 | 04 | 小 | 双 | ||
3306542 | 16 | 大 | 双 | ||
3306541 | 23 | 大 | 单 | ||
3306540 | 06 | 小 | 双 | ||
3306539 | 13 | 小 | 单 | ||
3306538 | 12 | 小 | 双 | ||
3306537 | 23 | 大 | 单 | ||
3306536 | 13 | 小 | 单 | ||
3306535 | 12 | 小 | 双 | ||
3306534 | 08 | 小 | 双 | ||
3306533 | 11 | 小 | 单 | ||
3306532 | 09 | 小 | 单 | ||
3306531 | 07 | 小 | 单 | ||
3306530 | 12 | 小 | 双 | ||
3306529 | 15 | 大 | 单 | ||
3306528 | 05 | 小 | 单 | ||
3306527 | 17 | 大 | 单 | ||
3306526 | 06 | 小 | 双 | ||
3306525 | 12 | 小 | 双 | ||
3306524 | 21 | 大 | 单 | ||
3306523 | 16 | 大 | 双 | ||
3306522 | 16 | 大 | 双 | ||
3306521 | 16 | 大 | 双 | ||
3306520 | 07 | 小 | 单 | ||
3306519 | 13 | 小 | 单 | ||
3306518 | 14 | 大 | 双 | ||
3306517 | 12 | 小 | 双 | ||
3306516 | 14 | 大 | 双 | ||
3306515 | 09 | 小 | 单 | ||
3306514 | 14 | 大 | 双 | ||
3306513 | 17 | 大 | 单 |
400期内,17共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出22 05 14 09 07 21 17 18 06 16 |