期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306685 | 11 | 杀大双 | |||
3306684 | 20:36 | 1+1+2=04 | 08 | 杀大单 | 对 |
3306683 | 20:32 | 4+9+1=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306682 | 20:29 | 6+5+4=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3306681 | 20:25 | 2+1+7=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3306680 | 20:22 | 6+4+6=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306679 | 20:18 | 5+1+8=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3306678 | 20:15 | 3+6+0=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306677 | 20:11 | 8+4+4=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3306676 | 20:08 | 2+9+2=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3306675 | 20:04 | 9+0+7=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3306674 | 20:01 | 1+2+6=09 | 07 | 杀大双 | 对 |
3306673 | 19:57 | 5+9+3=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3306672 | 19:54 | 8+3+8=19 | 18 | 杀小单 | 对 |
3306671 | 19:50 | 6+5+8=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3306670 | 19:47 | 4+3+6=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306684 | 04 | 小 | 双 | ||
3306683 | 14 | 大 | 双 | ||
3306682 | 15 | 大 | 单 | ||
3306681 | 10 | 小 | 双 | ||
3306680 | 16 | 大 | 双 | ||
3306679 | 14 | 大 | 双 | ||
3306678 | 09 | 小 | 单 | ||
3306677 | 16 | 大 | 双 | ||
3306676 | 13 | 小 | 单 | ||
3306675 | 16 | 大 | 双 | ||
3306674 | 09 | 小 | 单 | ||
3306673 | 17 | 大 | 单 | ||
3306672 | 19 | 大 | 单 | ||
3306671 | 19 | 大 | 单 | ||
3306670 | 13 | 小 | 单 | ||
3306669 | 15 | 大 | 单 | ||
3306668 | 03 | 小 | 单 | ||
3306667 | 21 | 大 | 单 | ||
3306666 | 18 | 大 | 双 | ||
3306665 | 16 | 大 | 双 | ||
3306664 | 16 | 大 | 双 | ||
3306663 | 04 | 小 | 双 | ||
3306662 | 17 | 大 | 单 | ||
3306661 | 21 | 大 | 单 | ||
3306660 | 10 | 小 | 双 | ||
3306659 | 16 | 大 | 双 | ||
3306658 | 17 | 大 | 单 | ||
3306657 | 17 | 大 | 单 | ||
3306656 | 11 | 小 | 单 | ||
3306655 | 16 | 大 | 双 | ||
3306654 | 11 | 小 | 单 | ||
3306653 | 15 | 大 | 单 | ||
3306652 | 15 | 大 | 单 | ||
3306651 | 16 | 大 | 双 | ||
3306650 | 15 | 大 | 单 | ||
3306649 | 16 | 大 | 双 | ||
3306648 | 13 | 小 | 单 | ||
3306647 | 13 | 小 | 单 | ||
3306646 | 15 | 大 | 单 | ||
3306645 | 11 | 小 | 单 | ||
3306644 | 13 | 小 | 单 | ||
3306643 | 16 | 大 | 双 | ||
3306642 | 09 | 小 | 单 | ||
3306641 | 11 | 小 | 单 | ||
3306640 | 06 | 小 | 双 | ||
3306639 | 09 | 小 | 单 | ||
3306638 | 11 | 小 | 单 | ||
3306637 | 13 | 小 | 单 | ||
3306636 | 12 | 小 | 双 | ||
3306635 | 12 | 小 | 双 |
400期内,04共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
04后开出16 13 14 14 17 12 14 12 15 10 |